XcooBee permite a las empresas solicitarle tipos de datos estándar. De esta forma, puede comparar directamente entre todas las empresas que utilizan sus datos. Dependiendo de cuán sensibles sean los datos que se solicitan, pueden almacenarse en diferentes lugares. Mientras que en XcooBee manejaremos los datos estándar para usted, los datos muy confidenciales, como las cuentas bancarias y los números de la Seguridad Social, no se almacenan en el servidor XcooBee. Si elige, puede almacenar dichos datos en sus dispositivos. XcooBee te ayudará a mantenerlo encriptado. No obstante, puede seleccionar compartirlo con quien quiera. También intercambiaremos de manera segura dichos datos para usted de tal manera que estén protegidos durante el intercambio.
Usamos una designación numérica para rastrear qué datos se solicitan. Sin embargo, a continuación encontrará los tipos de datos en inglés para su referencia.
Lista de tipos de datos de consentimiento (inglés)
carné de identidad | descripción |
100 | nombre de pila |
110 | segundo nombre |
120 | apellido |
121 | prefijo del nombre |
122 | sufijo de nombre |
150 | ID de xcoobee |
200 | correo electrónico |
201 | Correo electrónico alternativo |
220 | teléfono |
221 | Teléfono alternativo |
300 | Calle 1 |
310 | calle # 2 |
320 | ciudad |
330 | estado |
340 | país |
400 | fecha de nacimiento |
500 | semejanza (imágenes de cara completa) |
510 | carrera |
520 | datos_genéticos |
530 | Información biométrica |
600 | cuentas bancarias |
700 | referencias de documentos gubernamentales (licencia de conducir, pasaporte) |
710 | Identificación del gobierno (SSN, identificación nacional, Aadhaar) |
800 | registro de ubicación |
900 | récord de Salud |
911 | registro médico de emergencia |
920 | registro de salud física |
930 | registro dental |
940 | registro de salud mental |
950 | métricas de salud |
1000 | registro de acceso a internet |
1100 | Dirección IP (computadora y móvil) |
1200 | identificadores de dispositivo |
1210 | detalles del navegador |
1220 | datos de localización |
1300 | lectura del medidor |
1400 | Fiesta de afiliación |
1410 | religión |
1420 | orientación sexual |
1430 | condena criminal |
1500 | afiliación |
1500 | afiliación |
1600 | cookie de aplicación (requerido) |
1610 | cookie de uso (personalización del usuario) |
1615 | cookie de estadísticas (análisis del sitio) |
1620 | cookies de publicidad y marketing |
1630 | cookie publicitaria |
2010 | mango de twitter |
2200 | miembros de la familia |
2300 | amigos |
2400 | colegas |
9990 | personalizado |
9991 | otro1 |
9992 | otro2 |
9993 | otro3 |
9994 | otro4 |
9995 | otro5 |
9996 | otro6 |
9997 | otro7 |
9998 | otro8 |
9999 | otro9 |
Grupos de datos
Para una determinación más rápida, XcooBee ofrece el uso de grupos de datos que permiten a las organizaciones hacer referencia más fácil a los datos de privacidad para su administración. Se pueden usar los siguientes grupos de datos.
carné de identidad | descripción |
1 | nombre |
2 | nombre completo |
3 | contacto |
4 | contacto de facturación |
5 | envío_contacto |
6 | contacto de emergencia |
7 | completa tu direccion |